HomeEsordienti prov.

Le classifiche nei campionati dell'A.S.D. Conca D'Oro Monreale 1991

esordienti prov.

TEAMPuntiGVPSGfGsDr
PALERMO12440026224
ACADEMY RIBOLLA 12 4 4 0 0 22 2 20
VILLABATE 10 4 3 1 0 20 2 18
FORTITUDO BAGHERIA 10 4 3 1 0 20 3 17
BUON PASTORE 9 4 3 0 1 14 4 10
TIEFFE CLUB 9 4 3 0 1 13 5 8
SPORTING PALLAVICINO 7 3 2 1 0 15 2 13
TEAM CALCIO 5 4 1 2 1 6 5 1
C.U.S. PALERMO 4 3 1 1 1 4 3 1
PANORMUS 3 4 1 0 3 5 10 -5
POLISPORTIVA GONZAGA 0 3 0 0 3 0 7 -7
CANTERA CIAKULLI 0 4 0 0 4 1 15 -14
TERZO TEMPO 0 4 0 0 4 3 20 -17
CONCA D'ORO MONREALE 0 3 0 0 3 0 27 -27
MONREALE CALCIO 0 4 0 0 4 1 43 -42

Copyright 2024 © A.S.D. Conca D'Oro Monreale 1991