CLASSIFICHE

PRIMA SQUADRA

In casa Fuori casa Totale
PosSquadreP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Punto Rosa11 511138 40082 9111128
2FADA Football Club11 501156 40194 9021427
3Città di Montelepre11 411153 122910 5331118
4Polisportiva Gonzaga11 401143 03359 434715
5Academy Lampedusa (-1)10 230124 20379 433615
6Isola delle Femmine11 2041011 21289 416-213
7Conca D’oro Monreale10 21174 114722 325-1211
8Terrasini Città di Mare10 11257 015315 127-145
9Città Balestrate Trappeto11 1131013 006321 119-214

Juniores UNDER 19 REGIONALE

In casa Fuori casa Totale
PosSquadreP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1DON CARLO MISILMERI8 400144 400113 8001824
2ASPRA8 11143 41093 521717
3POL D. CALCIO SICILIA8 202147 301124 5031515
4CASTELDACCIA8 20163 21289 413213
5VILLABATE8 31185 012111 323-711
6ACADEMY RIBOLLA8 221108 00316 224-38
7CITTÀ’ DI CASTELDACCIA8 2121611 003413 215-47
8ORATORIO S.CIRO S.GIORGIO8 2021010 013619 215-137
9CONCA D’ORO MONREALE8 00328 014716 017-151
10GERACI0 00000 00000 00000
11POL D. LASCARI0 00000 00000 00000

Allievi Under 17

In casa Fuori casa Totale
PosSquadreP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Renzo Lo Piccolo10 401357 320282 7215423
2Academy Panormus10 5103610 211137 7213223
3Sporting Pallavicino9 12167 410115 531518
4San Giorgio Piana10 3021014 2031221 505-1315
5Conca D’oro Monreale10 410388 014824 4241414
6Calcio Ciccio Galeoto*10 311198 1131722 424614
7Punto Rosa10 005224 104835 109-493
8C.U.S. Palermo*9 013924 005539 018-491

Giovanissimi Under 15 REGIONALI

In casa Fuori casa Totale
PosSquadreP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Palermo FC6 300102 300300 6003818
2Academy Ribolla7 20184 400222 6012418
3Fortitudo Bagheria7 300342 22093 5203817
4Sporting Pallavicino6 210123 210243 4203014
5Villabate7 12074 301166 4211314
6Team Calcio7 22094 11153 331712
7Tieffe Club7 300112 10349 403412
8CUS Palermo6 30071 02145 321511
9Buon Pastore6 201118 10247 30309
10Panormus7 202107 003211 205-66
11Cantera Ciakulli6 10244 102413 204-96
12Terzo Tempo7 013414 012311 025-182
13Conca D’oro Monreale6 012120 003018 015-371
14Polisportiva Gonzaga6 00319 00304 006-120
15Monreale Calcio7 004245 003236 007-770